|
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
|
Hembra neutra / Spayed Female NFO g 09 21 |
|||||
|
Fecha nacimiento / Date of birth: 15/09/1999 |
|||||
| Padre / Sire: EC S*Black Island's Zefyr NFO a 09 22 | |||||
| Mother / Dam: EC Buenaventura de la Zarina NFO g 09 21 | |||||
| Criadoras / Breeders: Carmen Hierro y Maribel Lerones | |||||
|
HCM negativo / negative (9/01/2007) |
|||||
|
Fecha/Date |
Expo / Show | País/Country | Clase | Calificaciones | Juez /Judge |
| 30/01/2000 | Lisboa | Portugal | 3 - 6 meses | Ex 1, NOM | E. Andersson |
| 29/04/2000 | Barcelona | España | 6- 10 meses | Ex 1, BIV | B. Mahelka |
| 30/04/2000 | Barcelona | España | 6 - 10 meses | Ex 1, BIV | K. Mahelkova |
| 00/05/2000 | Sevilla | España | 6-10 meses | EX 2 | Scholer |
| 00/05/2000 | Sevilla | España | 6-10 meses | EX 2 | J. Renault |
| 05/05/2001 | Madrid | España | CAC | CAC | L. Selassa |
| 05/05/2001 | Madrid | España | CAC | CAC | Paquin |
| 07/05/2005 | Colmenar Viejo | España | CAC | Ex2 | L. Comorio |
| 08/05/2005 | Colmenar Viejo | España | CAC | CAC | L. Selassa |

Los contenidos y fotografías de esta web están
bajo una licencia
Creative Commons si no se indica lo contrario
Volver / Back