![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Nuba
|
Hembra NFO n 03 23 |
Nacimiento: 20 / 02 / 2011 |
|
Padre: : GIC
S*Vimmerskogen's Gordon |
||
Criador : TSAVO |
||
Pedigree (PawPeds®) |
Coef. Inbreeding 6 gen: 0,097 |
||
GSD IV: N/N Libre, PK Def : N/N libre, HCM normal (2016), PKD & CIN negativo |
|
|
|||||
Fecha | Exposición | País | Clase | Resultdos | Juez |
11/06/2011 | Ostia - Roma | Italia | 3 - 6 meses | Ex 1, NOM | Miriam Klein |
12/06/2011 | Ostia - Roma | Italia | 3 - 6 meses | Ex 1, BIV total | Gina Grob |
13/08/2011 | Darmstadt | Alemania | 3 - 6 meses | Ex 1 | A. Kurkowsky |
14/08/2011 | Darmstadt | Alemania | 3 - 6 meses | Ex 2 | A. Platz |
10/09/2011 | Aveiro | Portugal | 6 - 10 meses | Ex 1, BIV total, NOM, Best In Show (BIS) | H. S. Sneum |
11/09/2011 | Aveiro | Portugal | 6 - 10 meses | EX 1 | Helene Reiter |
17/09/2011 | Valencia | España | 6 - 10 meses | Ex 1, BIV | R. Lubrano |
18/09/2011 | Valencia | España | 6 - 10 meses | Ex 1 | A. Kneifel |
08/10/2011 | Elvas | Portugal | 6 - 10 meses | Ex 1, NOM, Best In Show (BIS) | S. Bruin |
09/10/2011 | Elvas | Portugal | 6 - 10 meses | Ex 1. BIV total | J. Pillonel |
15/10/2011 | León | España | 6 - 10 meses | Ex 2 | A. G. Edstrom |
16/10/2011 | León | España | 6 - 10 meses | Ex 2 | C. Hierro |
12/11/2011 | Braga | Portugal | 6 - 10 meses | Ex 1, BIV | K. Preiss |
13/11/2011 | Braga | Portugal | 6 - 10 meses | Ex 1 | Y Roca - Folch |
03/12/2011 | Parla | España | 6 - 10 meses | Ex 1, BIV | A. Sjödin |
04/12/2011 | Parla | España | 6 - 10 meses | Ex 2 | K. Ruonala |
18/12/2011 | Groningen | Holanda | 6 - 10 meses | Ex 2 | L. Röhr |
04/02/2012 | S. Pedro del Pinatar | España | CAC | Ex 1, BIV | Alexey Schukin |
05/02/2012 | S. Pedro del Pinatar | España | CAC | EX 1 BIV | Carmen Hierro |
13/10/2012 | Elvas | Portugal | CAC | Ex 1, NOM | E. Reijers |
14/10/2012 | Elvas | Portugal | CACIB | Ex 1 | F. Capra |
01/12/2012 | Parla | España | CACIB | Ex 1 | G. Fraga |
02/12/2012 | Parla | España | CACIB | Ex 1 | Anne Veland |
23/02/2013 | Valladolid | España | CAGCIB | Ex 1, NOM | Jette Eva Madsen |
24/02/2013 | Valladolid | España | CAGCIB | Ex 1, NOM | Carmen Hierro |
24/05/2014 | Madrid | España | CAGCIB | Ex 1 | Fabio Bambrilla |
25/04/2014 | Madrid | España | CAGCIB | Ex 1 | Anne Gro Edstrom |
06/09/2014 | Aveiro | Portugal | CAGCIB | Ex 1 | Raymond Saetre |
07//09/2014 | Aveiro | Portugal | CAGCIB | Ex 1, NOM | Anne Paloluoma |
13/09/2014 |
Alboraya |
España |
CAGCIB | Ex 1, | Lone Lund |
14/09/2014 |
Alboraya |
España |
CAGCIB | Ex 1 | Eric Reijers |