|
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
|
"Cous-cous" |
|||||
|
|
|||||
|
Hembra (Neutra) / Spayed female NFO n 09 23 |
|||||
| Fecha nacimiento / Date of birth: 03/03/2000 | |||||
| Padre / Sire : EC S*Tigressan's Kayot NFO n 09 23 ------- Madre / Dam: EC Afrodite's Oasis NFO n 09 23 | |||||
| Criador: Artemisa | |||||
|
Fecha/Date |
Expo / Show | País/Country | Certificado/Certificate | Otras Calific. | Juez /Judge |
| 08/07/2000 | Encamp | Andorra | 3-6 meses | Ex 2 | A. Uddin |
| 09/07/2000 | Encamp | Andorra | 3-6 meses | Ex 2 | L. Fanelli |
| 28/10/2000 | Barcelona | España | 6-10 meses | Ex 1 | M. Ottino |
| 29/10/2000 | Barcelona | España | 6-10 Meses | Ex 1, NOM, BIS | R. Kuhnel |
| 18/11/2000 | Valladolid | España | 6-10 Meses | Ex 2 | A. Jocquel |
| 19/11/2000 | Valladolid | España | 6-10 Meses | Ex 2 | L. Fanelli |
| 09/12/2000 | Madrid | España | 6-10 Meses | Ex 1, BIV, NOM | E. Andersson |
| 19/12/2000 | Madrid | España | 6-10 Meses | Ex 1. BIV, BIS | L. Selassa |
| 17/02/2001 | Sevilla | España | - | Ex 2 | Schöler |
| 18/02/2001 | Sevilla | España | - | Ex 2 | A, Jocquel |
| 05/05/2001 | Madrid | España | CAC | Ex 1 | L. Selassa |
| 06/05/2001 | Madrid | España | CAC | Ex 1 | S. Bruin |
| 09/06/2001 | Cortegaça | Portugal | CAC | BIV, BIS | B. Mahelka |
| 10/06/2001 | Cortegaça | Portugal | CACIB | BIV, BIS | Maj Britt |
| 07/07/2001 | Encamp | Andorra | CACIB | Ex 1 | L. Fanelli |
| 08/07/2001 | Encamp | Andorra | CACIB | Ex 1 | Caillard |
| 13/10/2001 | Vic | España | CAGCIB | BIV, NOM | J. Kytlerova |
| 14/10/2001 | Vic | España | CAGCIB | Ex 1, NOM | S. Bruin |
| 03/11/2001 | Caneças | Portugal | CAGCIB | R. Kuhnel | |
| 04/11/2001 | Caneças | Portugal | CAGCIB | BIV | F. Capra |
| 09/12/2001 | Madrid | España | CAGCIB | Ex 3 | Y. Roca-Folch |
|
4 BEST IN SHOW |
|||||
|
4 NOMINACIONES / NOMINATIONS |
|||||
|
6 MEJOR DE VARIEDAD / BEST IN VARIETY |
|||||